舞台制作
劇団garret
劇団員
- 月会費、チケットノルマなし
- 制作協力費あり
参加一作品ごと。(詳細は後述)
受付などの協力スタッフは制作協力費は不要。
参加条件
- チームの一員として責任を持って自分の役割を遂行することのできる方
制作協力費(参加費)
出演者 | 一般:1万円 大学生:5000円 高校生以下:無料 エキストラゲスト:無料 |
---|---|
制作等 | 一般:1万円 大学生:5000円 高校生以下:無料 協力スタッフ:無料 |
報酬(予定)
出演者 | 役者:3000円/1日 +チケットバック:10% |
---|---|
制作等 | 照明卓オペ、音出しオペ:5000円/1日 案内・受付:3000円/1日 |
収支試算
小劇場30席、週末5回公演、チケット2000円/1000円の場合
条件 | ・3日間、合計5回公演 ・最大30席 @小劇場(シアターココ等) ・平均25人x5公演 合計125人 | |
---|---|---|
収入 | 【制作協力費】 ・出演者:5名 ・スタッフ一般:1名 10000円x6=60000円 | 小計:+60,000 |
【公演】 ・チケット収入 一般:2000円x85人=170,000 U22:1000円x40人=40,000 | 小計:+210,000 | |
支出 | 【稽古】 ・平日(夜):1500円 土日(午後・夜):2500円 ・4ヶ月 最終月は毎週土日 週2回(月8回)x3ヶ月=24回 週3回(月12回)x1ヶ月=12回 合計36回 一回平均2200として、 2200x36=79200 | 小計:△79,200 |
【小道具・衣装等】 ・衣装:10,000円 ・小道具:5,000円 | 小計:△15,000円 | |
【公演】 1.会場使用料(木~日) 平日=2万円 平日・休日・休日(3日パック)=6万円 合計8万円 2.役者報酬:3000円x5人x3日=45,000円 3.チケットバック:10%(役者・スタッフとも) 210,000x10%=21,000 4.照明卓オペ、音出しオペ:2人x3日x5000=30,000 5.案内・受付:3人x3日x3000=27,000 | 小計:△203,000 | |
総収支 | 収入:+270,000 支出:△297,200 総収支:△27,200 |
投稿日/更新日:2024.08.02/2024.11.18